TECHNICAL |
||
|---|---|---|
| English Name | Content | |
| Acetamipride | 96%TC | |
| Buprofezin | 97%TC | |
| Glyphosate | 95%TC | |
| MCPA | 96%TC | |
| Pyriproxyfen | 97%TC | |
| Tolfenpyrad | 95%TC | |
INSECTICIDE |
||
|---|---|---|
| English Name | Content | |
| Abamectin | 1.8%EC/ 4.2%EC/ 5.5%EC/ 5%WDG/ 2%WP | |
| Acarol | 25%EC | |
| Acetamiprid | 20%SL/ 20%SP/ 70%WDG | |
| Alpha-cypermethrin | 10%EC/ 10%SC | |
| Aluminium Phosphide | 57% Tablet | |
| Amitraz | 20%EC | |
| Azadirachtin | 0.3%EC | |
| Azocyclotin | 25%WP/ 3%EC | |
| Benfuracarb | 20%EC | |
| Beta-Cyfluthrin | 2.5%EC/ 20%SC | |
| Beta-cypermethrin | 10%WP/ 20%SC/ 4%ULV/ 5%EW | |
| Bifenthrin | 10%EC/ 20%FS/ 5%SC | |
| Buprofezin | 25%WP/ 35%WP/ 40%SC/ 40%WDG/ 5%EC | |
| Carbaryl | 85%WP/ 50%SC | |
| Carbofuran | 3-10GR/ 48%SC/ 35%FS | |
| Carbosulfan | 20%EC/ 40%WP | |
| Cartap | 98%SP/ 50%SP | |
| Chlorfenapyr | 10%SC/ 20%SC | |
| Chlorfluazuron | 5%EC | |
| Chlorpyrifos | 25%WP/ 40%EC/ 48%EC/ 5%GR | |
| Cyantraniliprole | 10%OD | |
| Cypermethrin | 25%EC/ 15%WP | |
| Cyromazine | 75%WP | |
| DDVP | 50%EC/ 80%EC | |
| Deltamethrin | 2%WDG/ 5%EC/ 2.5%ULV/ 5%SC | |
| Diafenthiuron | 50%SC | |
| Diazinon | 60%EC/ 10GR | |
| Diflubenzuron | 25%WP/ 25%SC/ | |
| Dimethoate | 40%EC | |
| Dinotefuran | 20%WP | |
| Dovinox | 80%WP/ 95%SP | |
| Emamectin Benzoate | 1.9%EC/ 2%ME/ 2.5%WDG/ 5%WDG/ 6.5%WDG/ 10.5%WDG/ 5%SG | |
| Endosulfan | 50%WP/ 35%EC/ 50%EC | |
| Fenamiphos | 40%EC/ 5GR | |
| Fenbutatin xoide | 50%SC | |
| Fenpropathrin | 10%EC | |
| Fenproximate | 5%SC | |
| Fenvalerate | 20%EC | |
| Fipronil | 80%WDG/ 5%SC/ 20%SC/5%FS/ 3GR | |
| Fluazinam | 50%SC | |
| Flufenoxuron | 5%EC | |
| Flumetralin | 25%EC | |
| Fosatyl-Aluminium | 80%WP | |
| Hexythiazox | 10%WP/ 5%EC | |
| Imidacloprid | 15%WP/ 25%WP/ 70%WP/ 70%WDG/ 70%WS/ 20%SC/ 10%SL/ 20%SL/ 60%FS | |
| Indoxacarb | 1.5%SC/ 70%WDG | |
| Isoprocarb | 75% WP | |
| Isoproturon | 50%WP/ 50%SC | |
| Lambda-cyhalothrin | 2.5%EC/ 10%WP/ 10%EC/ | |
| Lufenuron | 5%EC/10EC | |
| Malathion | 50%WP/ 57%EC/ 950%ULV | |
| Metaldehyde | 5%SC/ 80%WP/ 6GR | |
| Methidathion | 25%WP/ 40%EC | |
| Methomyl | 90%SP/ 40%SP/ 20%SL | |
| Methylnitrophos | 60%EC/ 60%ULV/ 3DP | |
| Monosultap | 50%WP/ 95%WP | |
| Niclosamide | 70%WDG/ 25%EC | |
| Nitenpyram | 10%SL | |
| Oxamyl | 24%SL | |
| Phonamiphos | 10%EC | |
| Pirimicarb | 50%WDG | |
| Pirimiphos-Methyl | 40%WP | |
| Pymetrozine | 10%SC/ 50%WDG/ 75%WDG | |
| Pyridaben | 20%WP/ 15%EC/ 35%SC | |
| Pyriproxyfen | 10%EC/10%SC | |
| Spirodiclofen | 24%SC | |
| Teflubenzuron | 5%EC | |
| Thiacloprid | 48%SC/ 70%WDG | |
| Thiamethoxam | 25%WDG/ 35%FS/ 35%SC | |
| Thiodicarb | 37.5%SC/ 80%WDG | |
| Thiosultap-sodium | 18%SL /35%SL | |
| Tolclofos-MEthyl | 50%WP | |
| Triazophos | 40%EC | |
| Triflumuron | 48%SC | |


