FUNGICIDE |
||
|---|---|---|
| English Name | Content | |
| Azoxystrobin | 50%WDG/ 25%SC/ 25%WP | |
| Benomyl | 50%WP | |
| Captan | 50%WP/ 80%WDG | |
| Carbendazim | 50%WP/ 50%SC/ 75%WDG | |
| Chlorothalonil | 75%WP/ 75%WDG/ 50%SC | |
| Copper hydroxide | 77%WP | |
| Copper oxychloride | 50%WP | |
| Cymoxanil | 30%WP | |
| Cyprodinil | 50%WDG | |
| Difenoconazole | 10%WP/ 20%WDG/ 25%EC | |
| Dimethomorph | 50%WP/ 40%WDG | |
| Diniconazole | 25%WP/ 12.5%SC | |
| Dozine | 65%WP/ 50%SC | |
| Epoxiconazole | 25%SC/ 50%WDG | |
| Fenoxanil | 25%WP | |
| Flusilazole | 25%WDG/ 25%SC/ 40%EC | |
| Flutriafol | 70%WP/ 12.5%EC/ 12.5%SC | |
| Gibberellic acid | 20%SP | |
| Hexaconazole | 5%WDG/ 5%EC/ 10%SC/ 10%EC | |
| Hymexazol | 36%SL | |
| Iprodione | 50%WP/ 75%WDG/ 25%SC | |
| Kasugamycin | 2%SL/ 3%SL/ 8%WP | |
| Kresoxim methyl | 30%EC/ 5%SC/ 50%WDG | |
| Mancozeb | 80%WP/ 80DF | |
| Metalaxyl | 25%WP25%FS/ 5GR | |
| Myclobutanil | 25%WP/ 25%EC | |
| Ningnanmycin | 2%SL/ 4%SL | |
| Oryzemate | 25%WP/ 50%SC | |
| Penconazole | 10%EC | |
| Pencycuron | 25%WDG | |
| Prochloraz | 45%EC | |
| Procymidone | 50%WP | |
| Profenofos | 50%EC | |
| Propamocarb | 72%SL | |
| Propiconazole | 25%EC/ 12.5%SL | |
| Propineb | 70%WP/ 35%WDG | |
| Pyraclostrobin | 25%EC | |
| Pyrimethanil | 40%WP/ 25%EC/ 40%SC | |
| Tebuconazole | 25%WP/ 25%EC/ 30%SC | |
| Thioneb | 70%WP/ 60%FS | |
| Thiophanate-methyl | 70%WP/ 70%WDG/ 48%SC | |
| Thiram | 80%WP/ 80%WDG/ 5%FS | |
| Triadimefon | 25%WP/ 25%EC | |
| Triadimenol | 25%EC | |
| Tricyclazole | 75%WP/ 75%WDG/ 33%SC | |
| Trifloxystrobin | 50%WDG | |
| Triphenyltin hydroxide | 50%SC | |
HERBICIDE |
||
|---|---|---|
| English Name | Content | |
| 2,4D Acid | 60%SL | |
| 2,4D Sodium | 95%SP | |
| 2, 4-D Amine | 72%SL | |
| Acetochlor | 50%EC/ 90%EC | |
| Alachlor | 48%EC | |
| Ametryn | 80%WP/ 50%SC | |
| Atrazine | 50%SC/ 80%WP/ 90%WDG | |
| Bensulfuron-meghyl | 10%WP/ 60%WDG | |
| Bentazon | 48%SL | |
| Bispyribac-sodium | 25%WP/ 40%SC | |
| Biuron | 90%WDG | |
| Bromoxynil octanoate | 22.5%EC | |
| Butachlor | 60%EC | |
| Chlorsulfuron | 75%WP/ 75%WDG | |
| Chlorsulfuron-ethyl | 75%WP | |
| Clethodim | 12%EC/ 24%EC | |
| Clopyralid | 10%EC/ 75%WDG | |
| Cyhalofop-butyl | 20%EC/ 15%EW | |
| Dicamba | 48%SL | |
| Dimethazone | 48%EC | |
| Diquat | 20%SL | |
| Ethoxysulfuron | 15%WDG | |
| Fenoxaprop-P-ethyl | 9%EC/ 12%EC/ 6.9%EW | |
| Fomesafen | 25%SL | |
| Glyphosate | 48 %SL/ 75.7%SG | |
| Haloxyfop-R-methyl | 10.8%EC | |
| Imazethapyr | 10%SL | |
| Iodosulfuron-methyl | 5%WDG | |
| Linuron | 50%WP/ 50%WDG | |
| MCPA | 86%Amine Salt/ 56%Sodium Salt | |
| Mefenacet | 50%WP | |
| Mesotrione | 15%SC | |
| Metamitron | 70%SC | |
| Metazachlor | 50%SC | |
| Metribuzin | 70%WP/ 70%WDG/40%SC | |
| Metsulfuron | 20%WDG | |
| Napropamide | 25%SC | |
| Nicosulfuron | 4%OF/75%WDG/ 75%DF | |
| Nitrofen | 24%EC | |
| Oxadiazon | 25%EC/ 25%SC | |
| Oxyfluorfen | 40%WP/ 24%EC | |
| Paraquat | 20%SL | |
| Pendimethalin | 33%EC/ 40%SC | |
| Pretilachlor | 50%EC | |
| Propanil | 33 %EC | |
| Quinclorac | 25%SC/ 75%WDG | |
| Quizalofop-p-ethyl | 5%EC/ 10.8%EC | |
| Quizalofop-p-tefuryl | 4%EC | |
| Thifensulfuron methyl | 75%WP/ 75%WDG | |
| Trifluralin | 48%EC | |
| Tribenuron-methyl | 75%WP/ 75%WDG | |


